1. Ohio State Buckeyes
2. Florida Gators 12-1 .944
3. Michigan Wolverines 11-1 .934
4. L-S-U Tigers 10-2 .832
5. U-S-C Trojans 10-2 .795
6. Louisville Cardinals 11-1 .794
7. Wisconsin Badgers 11-1 .748
8. Boise State Broncos 12-0 .709
9. Auburn Tigers 10-2 .648
10. Oklahoma Sooners 11-2 .629
11. Notre Dame 10-2 .628
12. Arkansas Razorbacks 10-3 .516
13. West Virginia 10-2 .507
14. Wake Forest 11-2 .431
15. Virginia Tech 10-2 .428
16. Rutgers 10-2 .409
17. Tennessee 9-3 .385
18. California 9-3 .360
19. Texas 9-3 .287
20. B-Y-U 10-2 .208
21. Texas A&M 9-3 .146
22. Oregon State 9-4 .143
23. Nebraska 9-4 .093
24. Boston College 9-3 .088
25. U-C-L-A 7-5 .064
No comments:
Post a Comment